2015年度县纪委六项经费财政拨款支出预算情况表
发布时间:2015-05-06 17:11:42 来源:清风桐汭 已被阅读 次
2015年度县纪委六项经费财政拨款支出预算情况表 | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:万元,保留两位小数 | ||||||||||||||||||||
单位 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
2015年预算数 | 2014年决算数 | 同比增减 | 2015年预算数 | 2014年决算数 | 同比增减 | 2015年预算数 | 2014年决算数 | 同比增减 | 2015年预算数 | 2014年决算数 | 同比增减 | 2015年预算数 | 2014年决算数 | 同比增减 | 2015年预算数 | 2014年决算数 | 同比增减 | 2015年预算数 | 2014年决算数 | 同比增减 | |
广德县纪律检查委员会 | 29.00 | 50.74 | -42.85 | 5.00 | 11.60 | -56.90 | 0.20 | 0.29 | -31.03 | 15.80 | 20.40 | -22.55 | 8.00 | 18.45 | -56.64 | ||||||
单位负责人(签字):张文勇 经办人(签字):刘昫 经办人办公电话:6041183 经办人手机:13865369632 | |||||||||||||||||||||
注:2014年决算数根据各单位部门决算数填列,2015年预算数按照“只减不增”原则,结合财政批复到单位的预算和单位实际情况填写。上述数据均为公共财政拨款支出。 |