县纪委收支预算总表
发布时间:2015-05-06 17:13:04 来源:清风桐汭 已被阅读 次
| 收 支 预 算 总 表 | |||||||||||
| 单位名称:纪检会 | 单位:元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 收 入 项 目 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 | 支出功能分类 | 2015年预算 | 支出经济分类 | 2015年预算 | ||||
| 一、一般预算收入 | 3616700 | 一、基本支出 | 3116700 | 一、一般公共服务 | 3,616,700 | 一、工资福利支出 | 1524442 | ||||
| 一般预算拨款 | 3616700 | 工资福利支出 | 1524442 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 1148814 | |||||
| 缴入国库的行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 943444 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助 | 943444 | ||||||
| 罚没收入 | 定额公用支出 | 648814 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | |||||||
| 专项收入 | 二、项目支出 | 500000 | 五、教育 | 五、转移性支出 | |||||||
| 二、政府性基金收入 | 基本建设类 | 六、科学技术 | 六、赠与 | ||||||||
| 三、预算外收入 | 行政事业类 | 500000 | 七、文化体育与传媒 | 七、债务利息支出 | |||||||
| 缴入专户的行政事业性收费收入 | 其他类 | 八、社会保障和就业 | 八、债务还本支出 | ||||||||
| 其他预算外收入 | 三、上缴上级支出 | 九、社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | ||||||||
| 四、事业收入(不含预算外收入) | 四、对附属单位补助支出 | 十、医疗卫生 | 十、其他资本性支出 | ||||||||
| 五、经营收入 | 五、事业单位经营支出 | 十一、环境保护 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||||
| 六、其他收入 | 十二、城乡社区事务 | 十二、其他支出 | |||||||||
| 七、上级补助收入 | 十三、农林水事务 | ||||||||||
| 八、附属单位上缴收入 | 十四、交通运输 | ||||||||||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||
| 十六、商业服务业等事务 | |||||||||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||||||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||||||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||||||
| 二十一、粮油物资储备管理事务 | |||||||||||
| 二十二、预备费 | |||||||||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||||||||
| 二十四、其他支出 | |||||||||||
| 二十五、转移性支出 | |||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 3616700 | 本 年 支 出 合 计 | 3616700 | 本 年 支 出 合 计 | 3,616,700 | 本 年 支 出 合 计 | 3616700 | ||||
| 上年结余 | 本年结余 | 本年结余 | 本年结余 | ||||||||
| 收 入 总 计 | 3616700 | 支 出 总 计 | 3616700 | 支 出 总 计 | 3,616,700 | 支 出 总 计 | 3616700 | ||||
皖公网安备 34182202000040号
扫一扫我要举报