财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
发布时间:2015-08-31 09:08:46 来源:清风桐汭 已被阅读 次
财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | |
编制单位:中共广德县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
合计 | 38.85 |
因公出国(境)费 | 0.00 |
公务接待费 | 20.40 |
公务用车购置及运行费 | 18.45 |
其中:公务用车运行维护费 | 18.45 |
公务用车购置 | 0.00 |
中共广德市纪律检查委员会
广德市监察委员会 主办